مقایسه دوربین پیکسل 3 ایکس ال با آیفون Xs Max
گوشی پیکسل 3 ایکس ال که هفته قبل معرفی گردید، مجهز به یک دوربین با رزولوشن 12 مگاپیکسل در پنل پشتی می باشد واز مشخصات قدرتمندی برخورداراست. در اینجا می خواهیم به مقایسه دوربین این گوشی پرچمدار گوگل با پرچمداری اپل یعنی آیفون XS Max بپردازیم. همانطور که می دانید آیفون ایکس اس مکس از دوربین دوگانه با رزولوشن 12 مگاپیکسل بهره مند می باشد و قادر به ثبت تصاویر با کیفیت بالا است. بنابراین برای مشاهده نتیجه این ویدئو ما را در ادامه همراهی نمایید.
مشخصات دوربین پیکسل 3 ایکس ال
Pixel 3 XL | دوربین اصلی | دوربین سلفی |
رزولوشن | 12.2 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
گشودگی دیافراگم | f/1.8 | لنز اصلی ( f/1.8 ) | لنزفوق عریض (f/2.2) |
لرزشگیر اوپتیکال | ✔ | ✖ |
فیلم برداری | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
ویژگی های اضافی | فیلم برداری آهسته | حالت پرتره | زوم 2 برابر | فیلمبرداری 4K 30fps | فیلم برداری 2K | حالت پرتره|لنز فوق عریض |
مشخصات آیفون XS Max
آیفون XS Max | دوربین اصلی | دوربین سلفی |
رزولوشن | 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل |
گشودگی دیافراگم | لنز اصلی (f/1.8) | لنز تله فوتو (f/2.4) | f/2.2 |
لرزشگیر اوپتیکال | ✔ هر دو دوربین | ✖ |
فیلم برداری | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو | 1080p@60fps |
ویژگی های اضافی | حالت پرتره | فیلمبرداری 4K 60fps | زوم 2 برابر| Smart HDR | حالت پرتره | Animoji| HDR |
مقایسه دوربین پیکسل 3 ایکس ال با آیفون Xs Max در زمینه های زیر انجام می گیرد:
- کیفیت دوربین سلفی در شرایط نوری مختلف
- کیفیت دوربین اصلی در شرایط نوری مختلف
- فیلمبرداری صحنه آهسته
- فیلم برداری 4K
- لرزشگیر اوپتیکال
- سرعت فوکوس خودکار
- عکاسی در حالت پرتره
- کیفیت صدابرداری
۰ دیدگاه