ویدئو تست سرعت آیفون XS Max با پیکسل 3XL
در این ویدئو به تست سرعت آخرین پرچمداران گوگل و اپل خواهیم پرداخت. آیفون XS max مجهز به تراشه A12 Bionic به همراه رم 4 گیگابایت می باشد. در نقطه مقابل پیکسل 3xl از پردازنده اسنپدراگون 845 و رم 4 گیگ بهره می برد. برای مشاهده نتیجه، ما را در ادامه همراهی نمایید.
| مشخصات | آیفون XS Max | پیکسل 3XL |
| چیپست | A12 Bonic | اسنپدراگون 845 |
| گرافیک | Apple GPU | Adreno 630 |
| حافظه رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
| رزولوشن نمایشگر | 1242×2644 | 1440×2960 |
| سیستم عامل | iOS 12 | اندروید 9.0 |
| باتری | 3174 میلی آمپر | 3430 میلی آمپر |











۰ دیدگاه