مقایسه دوربین گلکسی نوت 9 با آیفون Xs Max
مشخحصات دوربین گلکسی نوت 9
Galaxy Note 9 | دوربین اصلی | دوربین سلفی |
رزولوشن | 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
گشودگی دیافراگم | لنز اصلی (f/1.5_f/2.4) | لنز تله فوتو (f/2.4) | f/1.7 |
لرزشگیر اوپتیکال | ✔ هر دو دوربین | ✖ |
فیلم برداری | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec | 1440p@30fps,1080p@30fps,720P |
ویژگی های اضافی | فیلم برداری فوق آهسته | حالت پرتره | زوم 2 برابر | دیافراگم متغیر | فیلمبرداری 4K 60fps | فیلم برداری 2K | حالت پرتره | AR Emoji |
مشخصات دوربین آیفون Xs Max
آیفون Xs Max | دوربین اصلی | دوربین سلفی |
رزولوشن | 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل |
گشودگی دیافراگم | لنز اصلی (f/1.8) | لنز تله فوتو (f/2.4) | f/2.2 |
لرزشگیر اوپتیکال | ✔ هر دو دوربین | ✖ |
فیلم برداری | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو | 1080p@60fps |
ویژگی های اضافی | حالت پرتره | فیلمبرداری 4K 60fps | زوم 2 برابر| Smart HDR | حالت پرتره | Animoji| HDR |
مقایسه دوربین گلکسی نوت 9 با آیفون Xs Max در زمینه های زیر انجام می گیرد:
- کیفیت دوربین سلفی در شرایط نوری مختلف
- کیفیت دوربین اصلی در شرایط نوری مختلف
- فیلمبرداری صحنه آهسته
- فیلم برداری 4K
- لرزشگیر اوپتیکال
- سرعت فوکوس خودکار
- عکاسی در حالت پرتره
- کیفیت صدابرداری
ویدئوی مقایسه دوربین گلکسی نوت 9 و آیفون 10 اس مکس
منبع: Supersaf TV
۰ دیدگاه