مقایسه آیفون ۱۲ با آیفون ۱۱
بالاخره بعد از شایعات فراوان، اپل از گوشیهای جدید خود رونمایی کرد. آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس نامهایی هستند که اپل برای محصولاتش انتخاب کرده است.
در اینجا میخواهیم آیفون ۱۲ را که مجهز به فناوری ۵جی میباشد و از قیمت ۸۰۰ دلار برخوردار است، با نسل قبلیاش مقایسه کنیم. در این مقایسه آیفون ۱۲ با آیفون ۱۱ به تفاوت این دو محصول در زمینه قیمت، طراحی، نمایشگر، سختافزار و باتری خواهیم پرداخت. بنابراین اگر از کاربران آیفون ۱۱ هستید و میخواهید به خرید سری جدید گوشی خود اقدام کنید، ما با بررسی تفاوتهای آنها در این مقاله شما را برای خرید راحتتر، راهنمایی خواهیم کرد.
مشخصات/گوشی | آیفون ۱۲ | آیفون ۱۱ |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | دوسیم کارت |
ابعاد | ۱۴۶.۷x ۷۱.۵ x ۷.۴ میلی متر | ۱۵۰.۹x ۷۵.۷ x ۸.۳ میلی متر |
وزن | ۱۶۴ گرم | ۱۹۴ گرم |
ساختار بدنه | شیشه و فلز- گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق شش متری به مدت ۳۰ دقیقه) | شیشه و فلز – گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق دو متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
تراشه | Apple A14 Bionic | Apple A13 Bionic |
پردازندهی مرکزی | – | – |
پردازندهی گرافیکی | – | – |
نوع صفحه نمایش | OLED Super Retina XDR display | IPS LCD capacitive touchscreen |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۱ اینچ | ۶.۱ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۵۳۲x۱۱۷۰ پیکسل | ۱۷۹۲x۸۲۸ پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۴۶۰ppi | ۳۲۶ ppi |
تعداد رنگ صفحه نمایش | ۱۶ میلیون رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
محافظت صفحه نمایش | ceramic shield | Scratch-resistant glass |
سایر قابلیتها صفحه نمایش | نمایشگر True-toneطیف رنگ گسترده | نمایشگر True-tone طیف رنگ گسترده |
حافظه داخلی | ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت | ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | No | No |
شبکه های ارتباطی | 2G / 3G / 4G/5G | 2G / 3G / 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – A1901, A1865 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – A1901, A1865 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) – A1901, A1865 | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) – A1901, A1865 |
شبکه 5G | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79) | – |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS,EDGE,Wi-Fi,Bluetooth,NFC | GPRS,EDGE,Wi-Fi,Bluetooth,NFC |
WLAN | Wifi 6 | Wifi 6 |
bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Radio | No | No |
درگاه ارتباطی | لایتنینگ | لایتنینگ |
دوربین | ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/1.6، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) ۱۲ مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتری، f/2.4، فوق عریض) | ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) ۱۲ مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتری، f/2.4، فوق عریض) |
فلش | quad-LED (dual tone) flash | quad-LED (dual tone) flash |
فیلمبرداری | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30 /60/120/240fps HDR | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
دوربین سلفی | دوگانه ۱۲ مگاپیکسل TOF | دوگانه ۱۲ مگاپیکسل TOF |
صدا | Alert types: Vibration, proprietary ringtonesفناوری دالبی اتموس | Alert types: Vibration, proprietary ringtones فناوری دالبی اتموس |
سیستم عامل | iOS 14 | iOS 14 |
قابلیتهای نرمافزاری | magsafe- Qi wireless charging- Siri natural language commands and dictation- iCloud cloud service- MP3/WAV/AAX /AIFF/Apple Lossless player- MP4/H.264 player- Audio/video/photo editor- Document editor | – Qi wireless charging – Siri natural language commands and dictation – iCloud cloud service – MP3/WAV/AAX /AIFF/Apple Lossless player – MP4/H.264 player – Audio/video/photo editor – Document editor |
حسگرها | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج |
رنگ | سفید،مشکی،سبز،قرمز و آبی | سفید،مشکی،سبز،قرمز،بنفش و زرد |
قیمت | ۷۹۹ دلار | ۶۰۰ دلار |
قیمت
آیفون ۱۲ در ظرفیتهای ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت به بازار عرضه خواهد که قیمت نسخه پایه آن ۷۹۹ دلار است. جالب است بدانید که اپل با معرفی آیفون ۱۲ قیمت آیفون ۱۱ را به ۶۰۰ دلار پایین آورد.
طراحی
همانطور که میدانید کوپرتینوییها علاقه چندان زیادی به تحول در طراحی آیفون ندارند و این موضوع در مقایسه آیفون ۱۲ با آیفون ۱۱ نیز صدق میکند. این دو گوشی از نظر ظاهری و سبک طراحی به غیر از موارد جزئی با یکدیگر تفاوت ندارند. برای مثال اولین موردی که میتواند آیفون ۱۲ را از آیفون ۱۱ متمایز کند مربوط به لبههای تخت آن میباشد.
از دیگر تفاوتهای این دو گوشی به وزن سبک و باریک بودن آیفون ۱۲ میتوان اشاره کرد. همچنین در پنل پشتی نیز شاهد همان طراحی مربع شکل دوربینها هستیم و تفاوتی مشاهده نمیشود.در مقایسه آیفون ۱۲ با آیفون ۱۱ به بخش رنگبندی که میرسیم، باید بگوییم که آیفون ۱۲ در رنگهای آبی،سبز،سفید و مشکی به بازار عرضه خواهد شد.
نمایشگر
صفحه نمایش از جمله موضوعاتی است که بیشتر طرفداران اپل منتظرند تا پنلهای اولد به گوشیهای جدید این کمپانی راه پیدا کنند.خوشبختانه اپل به این انتظار پایان داد و صفحه نمایش گوشی آیفون ۱۲ را به فناوری اولد مجهز کرد.
این گوشی از نمایشگر ۶.۱ اینچی بهره میبرد که در مقایسه آیفون ۱۲ با آیفون ۱۱ رزولوشن ۲برابری (۲۵۳۲ در ۱۱۷۰ پیکسل) در اختیار میگذارد. همچنین لازم است بدانید که نرخ بازسازی ۶۰ هرتز در آیفون ۱۲ همچنان پابرجاست و ارتقا پیدا نکرده است.
دوربین
iPhone 12 در پنل پشتی از دوربین دوگانه استفاده میکند که مجهز به سنسورهای ۱۲ مگاپیکسلی با لنزهای عریض و فوق عریض است. در مقایسه آیفون ۱۲ با آیفون ۱۱ در زمینه دوربین، جالب است بدانید که دوربین دوربین اصلی آیفون ۱۲ مجهز دیافراگم f/1.6 است در حالیکه آیفون ۱۱ از لنزی با گشودگی دیافراگم f/1.8 بهره میبرد.
در دوربین فوق عریض نیز هردو گوشی مجهز به لنزی با گشودگی دیافراگم f/2.4 هستند و امکاناتی مانند حالت شب، deep fusion، لرزشگیر اپتیکال، زوم دو برابری برخوردار میباشند.
سختافزار
آیفون ۱۲ در زمینه سختافزار نسبت به رقیب خود حرفهای زیادی برای گفتن دارد. بنابر ادعای اپل، تراشه A14 bionic استفاده شده در آیغون ۱۲ با لیتوگرافی ۵ نانومتری باعث میشود که نسبت به نسل قبل از قدرت پردازشی بیشتر و مصرف انرژی کمتری برخوردار باشد.
همچمنین اپل آیفون ۱۲ را به فناوری ۵جی مجهز کرده است که در زمینه سرعت دانلود و آپلود و امنیتی نسبت به آیفون ۱۱ یک قدم جلوتر است.آیفونهای جدید دارای قابلیتی تحت عنوان Smart Data Mode هستند. این قابلیت باعث میشود گوشی بهصورت خودکار بر اساس کاری که مشغول انجام دادنش هستید، اتصال به شبکهی 5G یا 4G را تعیین کند؛ بنابراین اگر به سرعت بالایی نیاز نداشته باشید به اینترنت 4G متصل میشوید.
باتری
جالب است بدانید که اپل آیفون ۱۲ را به باتری با ظرفیت ۲۸۱۵ میلیآمپر مجهز کرده است که نسبت به نسل قبلی حدودا ۲۹۵ میلیآمپر کمتر شده است. با وجود اینکه ظرفیت باتری آیفون ۱۲ کاهش پیدا کرده است، اما در زمینه شارژدهی به احتمال بسیار زیاد عملکرد نسبتا بهتری را به لطف تراشه ارتقا یافتهاش در اختیار بگذارد.
۰ دیدگاه